구간 | 천안역 | 터미널 | 두정역 | 고속철 | 신방동 |
---|---|---|---|---|---|
대학(본교) | 등교만 | ||||
두정역 | 07:43 | ||||
주공11단지APT | 07:50 | ||||
동일하이빌APT | 07:51 | ||||
노동부(천안지방사무소) | 07:45 | ||||
늘푸른APT | 07:46 | ||||
성정지하도(6단지) | 07:48 | ||||
전자랜드 | 07:49 | ||||
광혜당약국 | 07:50 | ||||
신방동(현대APT) | 07:55 | ||||
신방동 새마을금고 | 07:56 | ||||
천안아산KTX(3번출구) | 07:56 | ||||
Y-City | 07:57 | ||||
터미널(신세계) | 08:00 | ||||
천안역(학화호두과자) | 08:05 | ||||
한화꿈에그린APT | 07:59 | ||||
용암마을 | 08:00 | ||||
충무병원 | 07:53 | 08:01 | |||
주공7단지APT | 08:01 | ||||
세종아트빌라BS(구 일봉회관) | 07:55 | 08:03 | |||
성황동 신협 | 08:03 | ||||
신방동 리차드 | 08:03 | ||||
신방동 GS주유소 | 08:04 | ||||
제일고 맞은편(구 교육청) | 08:06 | 08:08 | |||
남부오거리(귀뚜라미 보일러) | 08:07 | 07:56 | |||
원성동(GS마트) | 08:08 | 08:10 | |||
삼룡교(유니클로, 구 한방병원) | 08:10 | 08:09 | 07:58 | 08:12 | |
청당동(벽산블루밍) | 08:10 | ||||
부영APT | 08:15 | ||||
구성동(GS주유소) | 08:11 | 08:10 | 08:00 | 08:13 | |
청수고BS 앞쪽 | 08:14 | ||||
한양수자인APT(청당동) | 08:15 | ||||
동우APT,신계초,운전리,연춘리 | ○ | ○ | |||
중앙APT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
대학(본교) | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
구간 | 1회 | 2회 | 3회 | 금요일추가 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 일요일 오후 |
일요일 야간(2대) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학(본교) | 09:10 | 11:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 19:30 | 21:00 | 22:40 | 17:00 | ||
천안역 (태극당 건너 정류장) |
09:30 | 15:20 | ||||||||||||
터미널(신세계) | 09:40 | 15:30 | ||||||||||||
두정캠퍼스 | 09:55 | 15:45 | 21:50 | |||||||||||
터미널(신세계) | 10:10 | 11:25 | 14:25 | 14:55 | 16:05 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 19:55 | 하차 | 22:00 | 23:00 | 17:30 | 21:30 |
천안역 | 10:15 | 11:30 | 14:30 | 15:00 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 20:00 | 종점 | 22:05 | 23:05 | 17:35 | 21:35 |
대학(본교) | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 15:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 20:40 | 22:25 | 23:40 | 18:10 | 22:00 |
구간 | 체육관 | 용암동 | 산남동 | 분평동 |
---|---|---|---|---|
대학(본교) | 등교만 | |||
산남동 수곡교회 | 07:20 | |||
분평동 전자랜드 | 07:30 | |||
남성초등학교 | 07:31 | |||
충북 원예농협(GS 마트) | 07:22 | |||
청주교대(KFC 앞) | 07:32 | |||
청주농협 남부지점(일신장) | 07:34 | |||
충북대병원(버스정류장) | 07:26 | |||
서원대학교 | 07:38 | |||
KBS 맞은편 | 07:27 | |||
용암동(현대APT) | 07:30 | |||
개신동푸르지오(버스정류장) | 07:31 | |||
사직동 새마을금고(거구장) | 07:41 | |||
군산회타운(경신초 맞은편) | 07:32 | |||
GS 대청주유소(용암동) | 07:31 | |||
석교동육거리 | 07:33 | |||
사직평화APT(버스정류장) | 07:42 | |||
청원경찰서 | 07:43 | |||
루체피에스타(구 대한예식장) | 07:45 | |||
체육관(NEPA) | 07:40 | |||
사창사거리 | 07:42 | |||
갤러리호텔 | 07:46 | |||
솔밭공원 | 07:50 | |||
상당공원(상공회의소) | 07:36 | |||
청주시청(방아다리) | 07:37 | |||
롯데마트앞 | 07:37 | |||
청주농고후문 | 07:47 | |||
문화 산업단지(구 제조창) | 07:40 | |||
성모병원(율량 맥도널드) | 07:45 | 07:50 | ||
흥덕고교 버스정류장 | 07:42 | |||
청주역(서촌동버스정류장) | 07:56 | 07:46 | ||
옥산(가락3리버스정류장) | 07:49 | |||
과학단지(오창프라자) | 08:00 | 08:00 | ||
대학(본교) | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 |
구간 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |
---|---|---|---|---|---|
대학(본교) | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 22:00 | |
옥산(가락3리) | 하차 | 하차 | |||
청주역 | 하차 | 하차 | |||
G-WELL CITY | 하차 | 하차 | |||
솔밭공원 | 하차 | 하차 | |||
봉명우체국 | 하차 | 하차 | |||
오창과학단지 | 하차 | 하차 | |||
성모병원 | 하차 | 하차 | |||
신봉사거리(LPG충전소) | 하차 | 하차 | |||
봉명사거리 | 하차 | 하차 | |||
사창사거리 | 하차 | 하차 | 하차 | 하차 | |
체육관 | 하차 | 하차 | 하차 | 종점 | |
상당공원 | 하차 | 하차 | 하차 | ||
육거리 | 하차 | 하차 | 하차 | ||
삼양가스 | 하차 | 하차 | 하차 | ||
용암동(현대APT) | 11:50 | 종점 | 종점 | 종점 | |
GS 대청주유소(용암동) | 11:51 | ||||
석교동육거리 | 11:54 | ||||
상당공원(지하상가) | 11:56 | ||||
체육관(NEPA) | 11:58 | ||||
사창사거리 | 12:00 | ||||
갤러리호텔 | 12:02 | ||||
솔밭공원앞 | 12:05 | ||||
청주역(서촌동버스정류장) | 12:10 | ||||
옥산(가락3리버스정류장) | 12:12 | ||||
대학(본교) | 12:50 |
서울 (학기중 월~금) | |
---|---|
교대→대학 | 7:20 |
대학→교대 | 18:10 (월, 금 2회 : 16:30, 18:10) |
대전 (주 5일중 금요일 하교, 일요일 등교) | |
---|---|
대학→대전 (하교 / 주말 전날) |
18:20 |
대전→대학 (등교 / 주초 휴무일 전날) |
18:10 (시청), 18:20 (역) |
계절학기기간 (2016/06/22 ~ 2016/07/19) | 계절학기 이후 방학기간 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코스 | 승차장소 | 시간 | 코스 | 승차장소 | 시간 | 코스 | 승차장소 | 시간 |
터미널 |
터미널 | 08:00 | 천안역 | 천안역 | 08:05 | 터미널 · 천안역 |
터미널 | 08:00 |
성황동 신협 | 08:03 | 남부오거리 (귀뚜라미보일러) |
08:07 | 성황동 신협 | 08:03 | |||
제일고 맞은편 (구 교육청) |
08:06 | 삼룡교 (유니클로, 구 한방병원) |
08:09 | 천안역 | 08:05 | |||
원성동 (GS마트) |
08:08 | GS주유소 | 08:10 | 남부오거리 (귀뚜라미보일러) |
08:07 | |||
삼룡교 (유니클로, 구 한방병원) |
08:09 | 동우,신계초, 운전리,연춘리 | 정차 | 삼룡교 (유니클로, 구 한방병원) |
08:08 | |||
GS주유소 | 08:10 | 대학 | 08:50 | GS주유소 | 08:10 | |||
대학 | 08:50 | 동우,신계초, 운전리,연춘리 | 정차 | |||||
대학 | 08:50 |
코스 | 승차장소 | 시간 |
---|---|---|
두정동 | 두정역 | 07:43 |
노동부(천안지방사무소) | 07:45 | |
늘푸른극동아파트 | 07:46 | |
성정동지하차도(6단지) | 07:48 | |
성정동전자랜드 | 07:49 | |
광혜당약국 | 07:50 | |
용암마을 | 07:58 | |
주공7단지(한라동백BS) | 07:59 | |
신방동리차드 | 08:03 | |
신방동GS주유소 | 08:04 | |
청당동(벽산블루밍) | 08:08 | |
부영아파트 | 08:10 | |
동우,신계초, 운전리,연춘리 |
정차 | |
대학 | 08:50 |
셔틀 | 승차장소 | 시간 |
---|---|---|
터미널 천안역 | 대학 | 14:00 |
터미널 | 14:25 | |
천안역 | 14:30 | |
구한방병원 | 14:34 | |
GS주유소 | 14:35 | |
대학 | 15:20 |
계절학기기간 (2016/06/22 ~ 2016/07/19) 월, 금요일에 한함 | 계절학기 월/금 외 방학기간 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코스 | 승차장소 | 시간 | 코스 | 승차장소 | 시간 | 코스 | 승차장소 | 시간 |
용암동 |
용암동 현대아파트 | 7:30 | 체육관 | 체육관(NEPA) | 7:40 | 용암동 | 용암동 현대아파트 | 7:30 |
용암동GS대청주유소 | 7:31 | 사창사거리 | 7:42 | 용암동GS대청주유소 | 7:31 | |||
육거리 | 7:33 | 갤러리호텔 (봉명우체국 건너편 BS) |
7:43 | 육거리 | 7:33 | |||
상당공원B(지하상가) | 7:36 | 솔밭공원 | 7:45 | 상당공원B(지하상가) | 7:36 | |||
체육관(NEPA) | 7:40 | 청주역A(서촌동BS) | 7:47 | 체육관(NEPA) | 7:40 | |||
사창사거리 | 7:42 | 옥산(가산3리BS) | 정차 | 사창사거리 | 7:42 | |||
갤러리호텔 (봉명우체국 건너편 BS) |
7:43 | 대학 | 8:40 | 갤러리호텔 (봉명우체국 건너편 BS) |
7:43 | |||
솔밭공원 | 7:45 | 솔밭공원 | 7:45 | |||||
청주역A(서촌동BS) | 7:47 | 청주역A(서촌동BS) | 7:47 | |||||
옥산(가산3리BS) | 정차 | 옥산(가산3리BS) | 정차 | |||||
대학 | 8:40 | 대학 | 8:40 |
계절학기기간(2016/06/22 ~ 2016/07/19) 월, 금요일에 한함 | 계절학기 월/금 외 방학기간 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코스 | 승차장소 | 시간 | 코스 | 승차장소 | 시간 | 코스 | 승차장소 | 시간 |
용암동 |
대학 | 18:10 | 체육관 | 대학 | 18:10 | 용암동 | 대학 | 18:10 |
오창과학단지BS | 하차 | 옥산(가산3리BS) | 하차 | 옥산(가산3리BS) | 하차 | |||
성모병원 맞은편 | 하차 | 청주역A 건너편 | 하차 | 청주역A(서촌동) | 하차 | |||
문화산업단지 (제조창) 맞은편 |
하차 | 솔밭공원 | 하차 | G-Well City | 하차 | |||
청주시청(방아다리) | 하차 | 갤러리호텔 (봉명우체국 BS) |
하차 | 솔밭공원 | 하차 | |||
상당공원A | 하차 | 사창사거리 | 하차 | 갤러리호텔 (봉명우체국 BS) |
하차 | |||
육거리 | 하차 | 체육관(NEPA) | 하차 | 사창사거리 부근 | 하차 | |||
GS칼텍스(삼양가스) | 하차 | 체육관(NEPA) | 하차 | |||||
용암동(현대@) | 하차 | 상당공원B(지하상가) | 하차 | |||||
석교동 육거리 | 하차 | |||||||
GS칼텍스(삼양가스) | 하차 | |||||||
용암동(현대@) | 하차 |
코스 | 승차장소 | 시간 |
---|---|---|
서울 | 서울 교대역 | 07:20 |
죽전(간이) | 07:40 | |
대학 | 08:40 |
천안 | 본교 | 오창과학단지 | 오창 | 공항 | 증평 | 충주 | 영주 | 안동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:20 | 7:40 | - | - | 8:00 | 9:00 | 10:20 | 11:00 |
7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:20 | - | 8:35 | 9:25 | ||
9:00 | 9:20 | 9:40 | - | - | 10:00 | 10:50 | ||
10:00 | 10:20 | 10:40 | - | - | 11:00 | 12:00 | 13:20 | 14:00 |
11:00 | 11:20 | 11:40 | - | 11:50 | 12:05 | 12:55 | ||
12:00 | 12:20 | 12:40 | 12:50 | - | 13:05 | 13:55 | ||
13:00 | 13:20 | 13:40 | - | - | - | 14:55 | 16:20 | 17:00 |
14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:50 | - | 15:05 | 15:55 | ||
14:30 | 14:50 | 15:10 | - | - | 15:35 | 16:25 | ||
15:00 | 15:20 | 15:40 | - | - | 16:00 | 16:50 | ||
16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:50 | - | 17:05 | 17:55 | ||
17:00 | 17:20 | 17:40 | - | - | 18:00 | 19:00 | 20:20 | 21:00 |
17:50 | 18:10 | 18:30 | - | 18:40 | 18:55 | 19:45 | ||
19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:20 | - | 20:35 | 21:25 | ||
20:30 | 20:50 | 21:10 | - | 21:20 | 21:35 | 22:25 | ||
21:00 | 21:20 | 21:40 | - | 21:50 | 22:05 | 22:55 |
안동 | 영주 | 충주 | 증평 | 공항 | 오창 | 오창과학단지 | 본교 | 천안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 7:20 | - | 7:35 | 7:45 | 8:00 | 8:20 | ||
8:00 | - | - | - | 9:10 | 9:35 | 9:55 | ||
9:00 | 9:50 | - | 10:05 | 10:15 | 10:30 | 10:50 | ||
10:00 | 10:50 | 11:10 | - | 11:20 | 11:45 | 12:00 | ||
8:40 | 9:30 | 11:00 | 11:50 | - | - | 12:10 | 12:35 | 12:55 |
12:30 | 13:20 | - | 13:35 | 13:45 | 14:00 | 14:20 | ||
13:30 | 14:20 | 14:40 | - | 14:50 | 15:05 | 15:25 | ||
14:30 | 15:20 | - | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | ||
13:00 | 13:50 | 15:30 | - | - | - | 16:40 | 16:55 | 17:15 |
16:30 | 17:20 | 17:40 | - | 17:50 | 18:05 | 18:25 | ||
15:10 | 16:00 | 17:30 | 18:20 | - | - | 18:40 | 18:55 | 19:15 |
18:30 | 19:20 | - | 19:35 | 19:45 | 20:00 | 20:20 | ||
19:30 | 20:20 | 20:40 | - | 20:50 | 21:05 | 21:25 | ||
18:00 | 18:50 | 20:30 | - | - | - | 21:40 | 21:55 | 22:15 |
천안 | 본교 | 오창과학단지 | 무정차 | 제천 | 강원랜드 (고한) |
태백 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 무정차 (외곽도로) |
- | - | 08:50 | 09:50 | 10:10 |
10:30 | 10:50 | 11:10 | - | 13:10 | 14:20 | 14:40 |
15:50 | 무정차 (외곽도로) |
- | - | 18:00 | 18:50 | 19:10 |
태백 | 강원랜드 (고한) |
제천 | 무정차 | 오창과학단지 | 본교 | 천안 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:10 | 07:20 | - | - | 무정차 (외곽도로) |
08:50 |
11:30 | 11:50 | 13:00 | - | - | 무정차 (외곽도로) |
14:30 |
15:30 | 15:50 | 17:00 | - | 18:35 | 18:50 | 19:10 |